
法国女足
FranceWomen
球队市值:1625000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 法国女足(英文名:FranceWomen,粤语名:法国女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前法国女足的市值为:1625000,法国女足共有球员17人,外籍球员0人,我们将为你实时更新法国女足赛事数据信息。 |
法国女足荣誉榜
-
SheBelieves杯冠军x 1
2017 -
女子阿尔加夫杯亚军x 1
2015 -
女子塞浦路斯杯冠军x 2
20142012 -
法国杯冠军x 3
202320222020
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 阿拉维斯 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 贝蒂斯 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马略卡 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 阿拉维斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 巴列卡诺 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 阿拉维斯 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 赫罗纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 西班牙人 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 塞维利亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 莱万特 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 阿拉维斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇家社会 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 埃尔切 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥维耶多 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 阿拉维斯 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 贝蒂斯 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马略卡 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 阿拉维斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 巴列卡诺 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 阿拉维斯 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 赫罗纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 西班牙人 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 塞维利亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 莱万特 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 阿拉维斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞尔塔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇家社会 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 埃尔切 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥维耶多 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-02-05 | 161 | 55 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-11-28 | 168 | 60 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-11-01 | 176 | 60 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-01-11 | 171 | 54 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-05-27 | 172 | 56 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-11-09 | 161 | 58 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-06-28 | 171 | 62 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-02-29 | 172 | 77 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1992-03-17 | 175 | 70 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-02-05 | 165 | 60 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-02-19 | 156 | 62 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-08-14 | 165 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-07-05 | 181 | 62 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-10-06 | 165 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-04-01 | 168 | 57 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1995-07-13 | 168 | 59 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1993-01-25 | 164 | 59 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1990-07-20 | 187 | 67 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1989-09-28 | 171 | 64 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1989-05-18 | 161 | 59 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1994-12-24 | 160 | 52 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-07-01 | 168 | 61 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1991-07-31 | 165 | 62 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-01-26 | 159 | 53 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1995-02-26 | 172 | 67 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 2004-06-25 | 166 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-02-11 | 172 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-09-06 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 巴黎圣日耳曼女足 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 莱万特女足 | 转会 | ||
2022-06-08 | 波尔多女足 | 转会 | ||
2021-12-31 | OL统治女足 | 租借结束 | ||
2021-05-31 | 里昂女足 | 租借 | ||
2020-07-01 | 蒙彼利埃女足 | 转会 | ||
2020-06-19 | 巴黎圣日耳曼女足 | 转会 | ||
2017-07-13 | 查维希女足 | 转会 | ||
2016-07-01 | 里昂女足 | 转会 | ||
2010-07-01 | 布里欧齐女足 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 皇家马德里女足 | 转会 | ||
2022-06-08 | 切尔西女足 | 转会 | ||
2021-12-31 | 里昂女足 | 租借结束 | ||
2021-05-31 | OL统治女足 | 租借 | ||
2020-07-01 | 莱万特女足 | 转会 | ||
2020-06-19 | 波尔多女足 | 转会 | ||
2017-07-13 | 巴黎圣日耳曼女足 | 转会 | ||
2016-07-01 | 巴黎圣日耳曼女足 | 转会 | ||
2013-07-01 | 蒙彼利埃女足 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 里昂女足 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 查维希女足 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 里昂女足 | 转会 | ||
2010-07-01 | 里昂女足 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 布里欧齐女足 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 里昂女足 | 已签约 |